Статистика использования сервера www.radiofan.ru

Период статистики: Декабрь 2019
Дата создания 01-Jan-2020 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Декабрь 2019
Всего запросов 709616
Всего файлов 318400
Всего страниц 279938
Всего посещений 92184
Всего килобайт 8.12 GB
Всего уникальных сайтов 42650
Всего уникальных URL 1923
Всего уникальных ссылающихся страниц 4183
Всего уникальных броузеров 6595
. В среднем Max
Обращений в час 953 7182
Обращений в день 22890 31735
Файлов в день 10270 17225
Страниц в день 9030 16043
Посещений в день 2973 4057
Объём в день (Кбайт) 268.33 MB 1.06 GB
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 4
Код 200 - OK 318400
Код 206 - Partial Content 117
Код 301 - Moved Permanently 19982
Код 302 - Found 367840
Код 304 - Not Modified 3166
Код 400 - Bad Request 13
Код 404 - Not Found 50
Код 405 - Method Not Allowed 44

Использование по дням на Декабрь 2019

Статистика по дням на Декабрь 2019
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 20501 2.89% 9485 2.98% 7833 2.80% 2876 3.12% 2254 5.28% 271.08 MB 3.26%
2 21478 3.03% 9726 3.05% 8304 2.97% 2793 3.03% 2283 5.35% 216.40 MB 2.60%
3 22267 3.14% 9936 3.12% 8629 3.08% 2810 3.05% 2330 5.46% 193.75 MB 2.33%
4 20272 2.86% 8862 2.78% 7625 2.72% 2634 2.86% 2216 5.20% 168.83 MB 2.03%
5 21078 2.97% 9463 2.97% 7995 2.86% 2718 2.95% 2263 5.31% 178.46 MB 2.15%
6 19988 2.82% 8919 2.80% 7757 2.77% 2736 2.97% 2299 5.39% 188.00 MB 2.26%
7 19963 2.81% 8271 2.60% 7347 2.62% 2434 2.64% 2193 5.14% 162.05 MB 1.95%
8 21235 2.99% 9128 2.87% 8852 3.16% 2529 2.74% 2180 5.11% 183.65 MB 2.21%
9 19930 2.81% 8569 2.69% 7321 2.62% 2456 2.66% 2220 5.21% 168.66 MB 2.03%
10 19458 2.74% 7882 2.48% 6660 2.38% 2327 2.52% 2237 5.25% 148.86 MB 1.79%
11 20500 2.89% 9317 2.93% 8089 2.89% 3049 3.31% 2733 6.41% 228.83 MB 2.75%
12 22351 3.15% 10736 3.37% 9708 3.47% 4042 4.38% 3577 8.39% 338.14 MB 4.07%
13 22869 3.22% 10828 3.40% 9892 3.53% 3931 4.26% 3592 8.42% 349.36 MB 4.20%
14 22641 3.19% 10774 3.38% 9629 3.44% 4057 4.40% 3461 8.11% 347.59 MB 4.18%
15 20995 2.96% 9673 3.04% 8160 2.91% 3215 3.49% 3000 7.03% 258.19 MB 3.10%
16 21478 3.03% 10199 3.20% 8562 3.06% 3046 3.30% 2599 6.09% 234.67 MB 2.82%
17 22712 3.20% 9591 3.01% 8496 3.03% 2962 3.21% 2597 6.09% 216.01 MB 2.60%
18 22031 3.10% 10823 3.40% 9239 3.30% 3318 3.60% 3071 7.20% 272.96 MB 3.28%
19 31735 4.47% 9706 3.05% 8457 3.02% 3104 3.37% 2540 5.96% 259.21 MB 3.12%
20 29372 4.14% 12802 4.02% 11360 4.06% 3845 4.17% 3118 7.31% 335.70 MB 4.04%
21 23934 3.37% 9457 2.97% 7984 2.85% 3195 3.47% 2660 6.24% 325.48 MB 3.91%
22 25634 3.61% 10091 3.17% 9031 3.23% 3453 3.75% 2831 6.64% 329.18 MB 3.96%
23 24857 3.50% 11430 3.59% 10159 3.63% 2924 3.17% 2367 5.55% 301.26 MB 3.62%
24 30663 4.32% 17225 5.41% 16043 5.73% 3086 3.35% 2609 6.12% 1.06 GB 13.03%
25 27621 3.89% 13080 4.11% 11830 4.23% 2949 3.20% 2299 5.39% 343.06 MB 4.12%
26 25493 3.59% 12535 3.94% 10986 3.92% 2796 3.03% 2402 5.63% 225.98 MB 2.72%
27 22993 3.24% 10735 3.37% 9506 3.40% 2759 2.99% 2278 5.34% 197.19 MB 2.37%
28 24189 3.41% 11276 3.54% 9554 3.41% 2604 2.82% 2206 5.17% 233.60 MB 2.81%
29 22091 3.11% 10144 3.19% 9084 3.25% 2695 2.92% 2100 4.92% 192.65 MB 2.32%
30 19451 2.74% 8859 2.78% 7904 2.82% 2678 2.91% 1966 4.61% 179.78 MB 2.16%
31 19836 2.80% 8878 2.79% 7942 2.84% 2497 2.71% 2093 4.91% 185.92 MB 2.24%

Использование по часам на Декабрь 2019

Статистика по часам на Декабрь 2019
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1052 32623 4.60% 457 14178 4.45% 422 13082 4.67% 10.09 MB 312.74 MB 3.76%
1 850 26358 3.71% 334 10354 3.25% 320 9950 3.55% 8.68 MB 269.18 MB 3.24%
2 763 23680 3.34% 283 8799 2.76% 275 8533 3.05% 7.97 MB 247.01 MB 2.97%
3 757 23492 3.31% 277 8616 2.71% 296 9197 3.29% 7.91 MB 245.14 MB 2.95%
4 797 24737 3.49% 314 9762 3.07% 327 10152 3.63% 8.42 MB 261.16 MB 3.14%
5 744 23069 3.25% 290 8996 2.83% 284 8822 3.15% 8.20 MB 254.32 MB 3.06%
6 784 24322 3.43% 304 9449 2.97% 306 9491 3.39% 8.19 MB 254.01 MB 3.05%
7 845 26195 3.69% 328 10171 3.19% 314 9761 3.49% 8.54 MB 264.68 MB 3.18%
8 895 27761 3.91% 364 11314 3.55% 333 10350 3.70% 8.95 MB 277.57 MB 3.34%
9 892 27678 3.90% 374 11610 3.65% 325 10089 3.60% 9.45 MB 293.02 MB 3.52%
10 971 30124 4.25% 450 13951 4.38% 382 11862 4.24% 10.61 MB 329.04 MB 3.96%
11 1028 31869 4.49% 489 15164 4.76% 415 12893 4.61% 11.11 MB 344.38 MB 4.14%
12 1007 31229 4.40% 500 15514 4.87% 404 12539 4.48% 11.65 MB 361.13 MB 4.34%
13 1034 32067 4.52% 502 15590 4.90% 405 12567 4.49% 13.96 MB 432.84 MB 5.20%
14 1075 33336 4.70% 500 15509 4.87% 422 13110 4.68% 11.67 MB 361.76 MB 4.35%
15 1021 31680 4.46% 485 15052 4.73% 403 12516 4.47% 11.26 MB 349.13 MB 4.20%
16 1001 31061 4.38% 477 14801 4.65% 390 12100 4.32% 11.08 MB 343.56 MB 4.13%
17 1007 31217 4.40% 474 14723 4.62% 388 12039 4.30% 11.00 MB 340.98 MB 4.10%
18 1263 39160 5.52% 682 21155 6.64% 595 18452 6.59% 36.27 MB 1.10 GB 13.52%
19 1039 32236 4.54% 482 14972 4.70% 406 12609 4.50% 10.56 MB 327.24 MB 3.93%
20 1031 31982 4.51% 490 15195 4.77% 404 12542 4.48% 11.16 MB 345.93 MB 4.16%
21 1037 32147 4.53% 490 15220 4.78% 408 12661 4.52% 10.91 MB 338.27 MB 4.07%
22 988 30644 4.32% 464 14385 4.52% 397 12309 4.40% 10.53 MB 326.48 MB 3.92%
23 998 30949 4.36% 449 13920 4.37% 397 12312 4.40% 10.13 MB 314.08 MB 3.78%

Первые 30 из 1923 URL
# запросов Кбайт URL
1 115049 16.21% 1.40 GB 17.26% /
2 50343 7.09% 511.81 MB 6.15% /stat/
3 16700 2.35% 2.13 GB 26.16% /stat/usage_201909.html
4 10552 1.49% 1.03 GB 12.69% /stat/usage_201905.html
5 9774 1.38% 424.25 KB 0.00% /robots.txt
6 7127 1.00% 603.82 MB 7.26% /stat/usage_201906.html
7 2828 0.40% 305.41 KB 0.00% /sitemap.xml
8 2500 0.35% 315.79 MB 3.80% /stat/usage_201912.html
9 1704 0.24% 34.08 MB 0.41% /faq/aiwa_rep.htm
10 1271 0.18% 41.44 MB 0.50% /faq/speaker.htm
11 1075 0.15% 32.64 MB 0.39% /faq/des7.htm
12 1028 0.14% 135.68 MB 1.63% /stat/usage_201903.html
13 988 0.14% 23.64 MB 0.28% /faq/abc-v3.htm
14 939 0.13% 9.19 MB 0.11% /circuit3/a1.htm
15 936 0.13% 22.77 MB 0.27% /faq/service.htm
16 915 0.13% 120.68 MB 1.45% /stat/usage_201910.html
17 859 0.12% 22.47 MB 0.27% /faq/abc-v1.htm
18 858 0.12% 21.31 MB 0.26% /faq/video1.htm
19 841 0.12% 20.71 MB 0.25% /faq/abc-v2.htm
20 786 0.11% 19.91 MB 0.24% /faq/video2.htm
21 643 0.09% 12.81 MB 0.15% /faq/cd/part1.htm
22 608 0.09% 6.74 MB 0.08% /faq/s2.htm
23 581 0.08% 7.13 MB 0.09% /soft/soft.htm
24 555 0.08% 12.19 MB 0.15% /faq/cd/part4.htm
25 540 0.08% 5.61 MB 0.07% /circuit2/circuit2.htm
26 509 0.07% 11.27 MB 0.14% /faq/tv/tv9-4.htm
27 506 0.07% 4.90 MB 0.06% /circuit/circ1.htm
28 475 0.07% 5.66 MB 0.07% /faq/cd_rep.htm
29 468 0.07% 4.62 MB 0.06% /mob/m1.htm
30 465 0.07% 4.61 MB 0.06% /circuit1/c1.htm

Первые 10 из 1923 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 16700 2.35% 2.13 GB 26.16% /stat/usage_201909.html
2 115049 16.21% 1.40 GB 17.26% /
3 10552 1.49% 1.03 GB 12.69% /stat/usage_201905.html
4 7127 1.00% 603.82 MB 7.26% /stat/usage_201906.html
5 50343 7.09% 511.81 MB 6.15% /stat/
6 2500 0.35% 315.79 MB 3.80% /stat/usage_201912.html
7 1028 0.14% 135.68 MB 1.63% /stat/usage_201903.html
8 915 0.13% 120.68 MB 1.45% /stat/usage_201910.html
9 459 0.06% 59.64 MB 0.72% /stat/usage_201902.html
10 398 0.06% 52.37 MB 0.63% /stat/usage_201907.html

Первые 10 из 401 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 115049 16.21% 32226 38.10% /
2 16700 2.35% 10571 12.50% /stat/usage_201909.html
3 10552 1.49% 8643 10.22% /stat/usage_201905.html
4 7127 1.00% 6979 8.25% /stat/usage_201906.html
5 1704 0.24% 1416 1.67% /faq/aiwa_rep.htm
6 1271 0.18% 1112 1.31% /faq/speaker.htm
7 1075 0.15% 870 1.03% /faq/des7.htm
8 936 0.13% 766 0.91% /faq/service.htm
9 50343 7.09% 719 0.85% /stat/
10 988 0.14% 625 0.74% /faq/abc-v3.htm

Первые 10 из 398 последних страниц
# запросов посещений URL
1 115049 16.21% 44569 52.48% /
2 16700 2.35% 10567 12.44% /stat/usage_201909.html
3 10552 1.49% 8697 10.24% /stat/usage_201905.html
4 7127 1.00% 6954 8.19% /stat/usage_201906.html
5 50343 7.09% 716 0.84% /stat/
6 1028 0.14% 595 0.70% /stat/usage_201903.html
7 459 0.06% 422 0.50% /stat/usage_201902.html
8 398 0.06% 320 0.38% /stat/usage_201907.html
9 1704 0.24% 251 0.30% /faq/aiwa_rep.htm
10 289 0.04% 224 0.26% /stat/usage_201911.html

Первые 30 из 42650 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 78686 11.09% 0 0.00% 384.21 KB 0.00% 0 0.00% 204.12.241.186 Нераспознанные/неизвестные
2 28908 4.07% 0 0.00% 141.15 KB 0.00% 0 0.00% 118.42.74.109 Нераспознанные/неизвестные
3 22287 3.14% 22287 7.00% 226.45 MB 2.72% 5 0.01% 2.61.189.27 Нераспознанные/неизвестные
4 22197 3.13% 22197 6.97% 270.36 MB 3.25% 1 0.00% 5.188.210.3 Нераспознанные/неизвестные
5 14132 1.99% 0 0.00% 69.00 KB 0.00% 0 0.00% 5.9.30.203 Нераспознанные/неизвестные
6 13722 1.93% 13722 4.31% 139.40 MB 1.68% 11 0.01% 2.61.177.76 Нераспознанные/неизвестные
7 7419 1.05% 7419 2.33% 131.89 MB 1.59% 1 0.00% 45.80.68.42 Соединённые Штаты
8 6001 0.85% 0 0.00% 29.30 KB 0.00% 0 0.00% 99.246.138.114 Нераспознанные/неизвестные
9 5768 0.81% 5768 1.81% 73.20 MB 0.88% 19 0.02% 128.72.26.94 Нераспознанные/неизвестные
10 5108 0.72% 1 0.00% 37.97 KB 0.00% 1 0.00% 92.222.228.197 Нераспознанные/неизвестные
11 4918 0.69% 4918 1.54% 362.93 MB 4.36% 30 0.03% 45.80.68.224 Соединённые Штаты
12 4159 0.59% 0 0.00% 20.31 KB 0.00% 0 0.00% 109.194.215.165 Нераспознанные/неизвестные
13 3606 0.51% 119 0.04% 1.17 MB 0.01% 2 0.00% 198.27.70.196 Нераспознанные/неизвестные
14 3580 0.50% 0 0.00% 17.80 KB 0.00% 0 0.00% 59.27.101.41 Южная Корея
15 3400 0.48% 0 0.00% 16.60 KB 0.00% 0 0.00% 95.78.22.33 Нераспознанные/неизвестные
16 3298 0.46% 3076 0.97% 58.77 MB 0.71% 435 0.47% 93.158.166.23 Нераспознанные/неизвестные
17 3260 0.46% 0 0.00% 15.92 KB 0.00% 0 0.00% 59.27.101.80 Южная Корея
18 2967 0.42% 1737 0.55% 85.98 MB 1.03% 438 0.48% 178.20.235.164 Нераспознанные/неизвестные
19 2833 0.40% 2165 0.68% 26.46 MB 0.32% 382 0.41% 66.102.9.77 Соединённые Штаты
20 2806 0.40% 2165 0.68% 25.71 MB 0.31% 399 0.43% 66.102.9.79 Соединённые Штаты
21 2662 0.38% 2079 0.65% 25.50 MB 0.31% 395 0.43% 66.102.9.81 Соединённые Штаты
22 2394 0.34% 1254 0.39% 18.54 MB 0.22% 112 0.12% 46.48.194.152 Нераспознанные/неизвестные
23 2259 0.32% 0 0.00% 11.03 KB 0.00% 0 0.00% 87.56.171.155 Дания
24 2125 0.30% 1113 0.35% 14.41 MB 0.17% 99 0.11% 46.219.104.153 Нераспознанные/неизвестные
25 2097 0.30% 0 0.00% 10.24 KB 0.00% 0 0.00% 23.111.155.50 Великобритания (UK)
26 2074 0.29% 0 0.00% 10.13 KB 0.00% 0 0.00% 5.253.19.4 Нераспознанные/неизвестные
27 1974 0.28% 0 0.00% 9.64 KB 0.00% 0 0.00% 212.83.182.163 Франция
28 1960 0.28% 905 0.28% 12.31 MB 0.15% 19 0.02% 45.147.0.125 Соединённые Штаты
29 1935 0.27% 816 0.26% 8.55 MB 0.10% 526 0.57% 46.229.168.147 Нераспознанные/неизвестные
30 1925 0.27% 0 0.00% 9.40 KB 0.00% 0 0.00% 109.194.209.108 Нераспознанные/неизвестные

Первые 10 из 42650 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 4918 0.69% 4918 1.54% 362.93 MB 4.36% 30 0.03% 45.80.68.224 Соединённые Штаты
2 22197 3.13% 22197 6.97% 270.36 MB 3.25% 1 0.00% 5.188.210.3 Нераспознанные/неизвестные
3 22287 3.14% 22287 7.00% 226.45 MB 2.72% 5 0.01% 2.61.189.27 Нераспознанные/неизвестные
4 1208 0.17% 1208 0.38% 158.91 MB 1.91% 597 0.65% 5.188.210.89 Нераспознанные/неизвестные
5 1185 0.17% 1185 0.37% 155.88 MB 1.87% 583 0.63% 5.188.210.84 Нераспознанные/неизвестные
6 1068 0.15% 1068 0.34% 140.45 MB 1.69% 577 0.63% 5.188.210.85 Нераспознанные/неизвестные
7 13722 1.93% 13722 4.31% 139.40 MB 1.68% 11 0.01% 2.61.177.76 Нераспознанные/неизвестные
8 7419 1.05% 7419 2.33% 131.89 MB 1.59% 1 0.00% 45.80.68.42 Соединённые Штаты
9 2967 0.42% 1737 0.55% 85.98 MB 1.03% 438 0.48% 178.20.235.164 Нераспознанные/неизвестные
10 645 0.09% 645 0.20% 84.38 MB 1.01% 406 0.44% 5.188.210.83 Нераспознанные/неизвестные

Первые 30 из 4183 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 453960 63.97% - (Direct Request)
2 22197 3.13% http://albuteroli.com/
3 6549 0.92% http://tehpoisk.ru/articles/polnremcdpl
4 5072 0.71% https://www.google.com/
5 3804 0.54% https://www.viaonlinebuy.us
6 3362 0.47% http://www.autosama.com/
7 3211 0.45% https://chevymetal.ru
8 3116 0.44% https://bestdiykits.com
9 3112 0.44% https://sparklogic.ru
10 3050 0.43% https://sparktrade.ru
11 2663 0.38% http://valtrex1.com/
12 2646 0.37% http://prednisolone40.com/
13 2406 0.34% https://www.soska.site/
14 2195 0.31% http://albuterol100.com/
15 2180 0.31% http://synthroid1.com/
16 2174 0.31% https://yandex.ru/
17 2150 0.30% http://lasix100.com/
18 2134 0.30% http://doxycycline1.com/
19 2126 0.30% http://tadalafil2.com/
20 2102 0.30% http://lisinopril40.com/
21 2078 0.29% http://albendazoletablets.com/
22 2048 0.29% http://www.google.com/
23 2037 0.29% http://amoxicillin500.com/
24 1960 0.28% https://7ooo.ru/
25 1789 0.25% https://www.myonlinebuy.us
26 1539 0.22% https://cheapedtrade.com
27 1525 0.21% http://young-mind.ru/
28 1515 0.21% http://mark-2.ru/
29 1495 0.21% http://ermak96.ru/
30 1480 0.21% http://mathangikrishnamurthy.com/

Первые 20 из 50 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 2 3.85% п╩п╟п╥п╣я─п╫я▀п╧ dvd п©я─п╦п╫я├п╦п© я─п╟п╠п╬я┌я▀
2 2 3.85% я│я┘п╣п╪я▀ п╡п╦п╢п╣п╬п╪п╟пЁп╫п╦я┌п╬я└п╬п╫п╬п╡
3 1 1.92% 10п⌠п■ 30п░
4 1 1.92% EgRojGfKGMPx_O8FIhkA8aeDS9-8vXEdnYp2Byxy8uN-MwaTaNauMgFy
5 1 1.92% Factory п╫п╟ я█п╨я─п╟п╫п╣ я┌п╣п╩п╣п╡п╦п╥п╬я─п╟ п©я┐п╩я▄я┌п╟ п╫п
6 1 1.92% aiwa nsx-999mk2 я─п╣п╪п╬п╫я┌
7 1 1.92% akai lea-24A я┌п╣п╩п╣п╡п╦п╥п╬я─ п╨п╫п╬п©п╨п╦ п©п╣я─п╣я┘п╬п╢ п╡
8 1 1.92% http://alldenmark.net/
9 1 1.92% https://kellyinspectioninc.com/sitesmapes.php
10 1 1.92% panasonic rx-dt690 п╦п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ п╫п╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ п©я
11 1 1.92% pioneer ken2400R п╪п╟пЁп╫п╦я┌п╬п╩п╟ п╨п╟я│п╣я┌я▀
12 1 1.92% sda п╡ я┌п╣п╩п╣п╡п╦п╥п╬я─п╣
13 1 1.92% п п╟п╨ я┐п╠я─п╟я┌я▄ Factory п╫п╟ я█п╨я─п╟п╫п╣ я┌п╣п╩п╣п╡п╦п╥п╬я
14 1 1.92% п÷я─п╦п╥п╫п╟п╨п╦ п╫п╣п╦я│п©я─п╟п╡п╫п╬я│я┌п╦ я┐п╪п╫п╬п╤п╦я┌п╣п╩я
15 1 1.92% п═п╣п╪п╬п╫я┌ п║D п÷п⌡п∙п└п═п·п▓ п⌠п⌡п╝п╖п≤п╒п╛ п▓п├п■п╒п▓п·п═п∙
16 1 1.92% п╔я─п╦п©п╦я┌ п╥п╡я┐п╨ я│п╢ п©я─п╬п╦пЁя─я▀п╡п╟я┌п╣п╩я▄ п╫п╣п╦я│п
17 1 1.92% п╖п╣п╪ п©п╬я┤п╦я│я┌п╦я┌я▄ я─п╟п╢п╦п╬ п╩п╟п╥п╣я─
18 1 1.92% п╖я┌п╬ я┌п╟п╨п╬п╣ п©п╩п╟я┌п╟ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╨п╦ п╡я┘п╬п╢я▐я┴п╣п
19 1 1.92% п╠п╩п╬п╨ п©п╦я┌п╟п╫п╦я▐ kd 020
20 1 1.92% п╠я┐п╨п╡п╣п╫п╫я▀п╣ п╬п╠п╬п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦я▐ п╫п╟ п╪п╦п╨я─п╬я│я┘п╣

Первые 15 из 6595 броузеров
# запросов Броузер
1 245137 34.55% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 10323.67.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.209 Safari/537.36
2 50427 7.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 27256 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 17551 2.47% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
5 12507 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 7735 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
7 6668 0.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 6541 0.92% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 11021.56.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.76 Safari/537.36
9 6535 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
10 6491 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
11 5079 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 4910 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 4816 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 3986 0.56% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
15 3956 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Первые 30 из 121 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 512676 72.25% 216789 68.09% 4.34 GB 53.39% Нераспознанные/неизвестные
2 78861 11.11% 52874 16.61% 2.43 GB 29.87% Соединённые Штаты
3 27605 3.89% 19829 6.23% 368.96 MB 4.44% Российская Федерация
4 21828 3.08% 3504 1.10% 73.70 MB 0.89% Великобритания (UK)
5 14429 2.03% 625 0.20% 42.65 MB 0.51% Южная Корея
6 13397 1.89% 4025 1.26% 64.09 MB 0.77% Германия
7 9070 1.28% 1049 0.33% 18.94 MB 0.23% Франция
8 3323 0.47% 2590 0.81% 37.68 MB 0.45% Украина
9 2580 0.36% 209 0.07% 5.21 MB 0.06% Дания
10 2501 0.35% 2488 0.78% 313.96 MB 3.77% Малайзия
11 2290 0.32% 1395 0.44% 48.92 MB 0.59% Италия
12 1936 0.27% 1677 0.53% 17.62 MB 0.21% Кувейт
13 1542 0.22% 299 0.09% 8.42 MB 0.10% Япония
14 1378 0.19% 547 0.17% 23.21 MB 0.28% Канада
15 1057 0.15% 756 0.24% 9.94 MB 0.12% Израиль
16 924 0.13% 644 0.20% 29.68 MB 0.36% Китай
17 885 0.12% 296 0.09% 8.55 MB 0.10% Нидерланды
18 744 0.10% 438 0.14% 7.10 MB 0.09% Австрия
19 721 0.10% 50 0.02% 2.77 MB 0.03% Вьетнам
20 702 0.10% 540 0.17% 6.08 MB 0.07% Беларусь
21 602 0.08% 387 0.12% 6.34 MB 0.08% Литания
22 461 0.06% 315 0.10% 8.91 MB 0.11% Республика Чехия
23 447 0.06% 385 0.12% 17.06 MB 0.21% Индонезия
24 418 0.06% 236 0.07% 8.52 MB 0.10% Австралия
25 379 0.05% 374 0.12% 10.65 MB 0.13% Саудовская Аравия
26 377 0.05% 253 0.08% 4.43 MB 0.05% Португалия
27 375 0.05% 281 0.09% 3.36 MB 0.04% Молдавия
28 373 0.05% 191 0.06% 7.21 MB 0.09% Мексика
29 338 0.05% 269 0.08% 9.45 MB 0.11% Испания
30 338 0.05% 286 0.09% 27.70 MB 0.33% Тайвань


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)